Данные на: 21/11/2024
Код | Специальность | Количество заявлений |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 204 |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 51 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 26 |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 78 |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | 205 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 67 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений (внебюджет) | 67 |
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 64 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 100 |
20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайной ситуации | 38 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) | 28 |
38.02.07 | Банковское дело | 43 |
{gallery}/banner/spec{/gallery}
В техникуме имеется пятиэтажное общежитие, общей площадью 973,5 м2, и количеством жилых помещений - 62 комнаты на 120 мест.
Общежитие располагается по адресу: г. Орск, ул. Тагильская д.29
Положение по общежитию
Договор для проживания в общежитии
Правила внутреннего распорядка общежития
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество